Lijst van landen van de wereld in 2008
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
|
Geweest
|
Verlanglijstje
|
Ooit nog te bezoeken |
onbekend
|
Vooralsnog niet te bezoeken
|
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Officiële landsnaam staat (Nederlands)
|
|
|---|---|---|
| Islamitische Staat Afghanistan | ||
| Republiek Albanië | ||
| Democratische Volksrepubliek Algerije | ||
| Vorstendom Andorra | ||
| Republiek Angola | ||
| Antigua en Barbuda | ||
| Republiek Argentinië | ||
| Republiek Armenië | ||
| Gemenebest Australië | ||
| Republiek Azerbeidzjan |
| Gemenebest van de Bahama's | ||
| Koninkrijk Bahrein | ||
| Volksrepubliek Bangladesh | ||
| Barbados | ||
| Koninkrijk België | ||
| Belize | ||
| Republiek Benin | ||
| Koninkrijk Bhutan | ||
| Republiek Bolivia | ||
| Bosnië en Herzegovina | ||
| Republiek Botswana | ||
| Federale Republiek Brazilië | ||
| Sultanaat Brunei Darussalam | ||
| Republiek Bulgarije | ||
| Burkina Faso | ||
| Republiek Burundi |
| Koninkrijk Cambodja | ||
| Canada | ||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | ||
| Republiek Chili | ||
| Volksrepubliek China | ||
| Republiek Colombia | ||
| Unie der Comoren | ||
| Republiek Congo | ||
| Democratische Republiek Congo | ||
| Republiek Costa Rica | ||
| Republiek Cuba | ||
| Republiek Cyprus |
| Koninkrijk Denemarken | ||
| Republiek Djibouti | ||
| Gemenebest Dominica | ||
| Dominicaanse Republiek | ||
| Bondsrepubliek Duitsland |
| Republiek Ecuador | ||
| Arabische Republiek Egypte | ||
| Republiek El Salvador | ||
| Republiek Equatoriaal-Guinea | ||
| Staat Eritrea | ||
| Republiek Estland | ||
| Federale Democratische Republiek Ethiopië |
| Republiek Fiji-eilanden | ||
| Republiek der Filipijnen | ||
| Republiek Finland | ||
| Franse Republiek |
| Republiek Gabon | ||
| Republiek Gambia | ||
| Georgië | ||
| Republiek Ghana | ||
| Grenada | ||
| Helleense Republiek | ||
| Republiek Guatemala | ||
| Republiek Guinee | ||
| Republiek Guinea-Bissau | ||
| Coöperatieve Republiek Guyana |
| Republiek Haïti | ||
| Republiek Honduras | ||
| Republiek Hongarije |
| Ierland | ||
| Republiek IJsland | ||
| Republiek India | ||
| Republiek Indonesië | ||
| Republiek Irak | ||
| Islamitische Republiek Iran | ||
| Staat Israëll | ||
| Italiaanse Republiek | ||
| Republiek Ivoorkust |
| Jamaica | ||
| Japan | ||
| Republiek Jemen | ||
| Hasjemistisch Koninkrijk Jordanië |
| Republiek Kaapverdië | ||
| Republiek Kameroen | ||
| Republiek Kazachstan | ||
| Republiek Kenia | ||
| Kirgizische Republiek | ||
| Republiek Kiribati | ||
| Staat Koeweit | ||
| Republiek Kroatië |
| Democratische Volksrepubliek Laos | ||
| Koninkrijk Lesotho | ||
| Republiek Letland | ||
| Republiek Libanon | ||
| Republiek Liberia | ||
| Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah | ||
| Vorstendom Liechtenstein | ||
| Republiek Litouwen | ||
| Groothertogdom Luxemburg |
| Republiek Macedonië | ||
| Republiek Madagaskar | ||
| Republiek Malawi | ||
| Republiek der Maldiven | ||
| Maleisië | ||
| Republiek Mali | ||
| Republiek Malta | ||
| Koninkrijk Marokko | ||
| Republiek der Marshalleilanden | ||
| Islamitische Republiek Mauritanië | ||
| Republiek Mauritius | ||
| Verenigde Mexicaanse Staten | ||
| Federale Staten van Micronesië | ||
| Republiek Moldavië | ||
| Vorstendom Monaco | ||
| Mongolië | ||
| Republiek Montenegro | ||
| Republiek Mozambique | ||
| Unie van Myanmar |
| Republiek Namibië | ||
| Republiek Nauru | ||
| Koninkrijk der Nederlanden | ||
| Koninkrijk
Nepal (tot 28 mei) Federale Democratische Republiek Nepal (vanaf 28 mei) |
||
| Republiek Nicaragua | ||
| Nieuw-Zeeland | ||
| Republiek Niger | ||
| Federale Republiek Nigeria | ||
| Democratische Volksrepubliek Korea | ||
| Koninkrijk Noorwegen |
| Republiek Oeganda | ||
| Oekraine | ||
| Republiek Oezbekistan | ||
| Sultanaat Oman | ||
| Democratische Republiek Oost-Timor | ||
| Republiek Oostenrijk |
| Islamitische Republiek Pakistan | ||
| Republiek Palau | ||
| Republiek Panama | ||
| Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea | ||
| Republiek Paraguay | ||
| Republiek Peru | ||
| Republiek Polen | ||
| Portugese Republiek |
| Staat Qatar |
| Roemenië | ||
| Russische Federatie | ||
| Republiek Rwanda |
| Saint Kitts en Nevis | ||
| Saint Lucia | ||
| Saint Vincent en de Grenadines | ||
| Salomonseilanden | ||
| Onafhankelijke Staat Samoa | ||
| Republiek San Marino | ||
| Koninkrijk Saoedi-Arabië | ||
| Democratische Republiek Sao Tomë en Principe | ||
| Republiek Senegal | ||
| Republiek Servië | ||
| Republiek der Seychellen | ||
| Republiek Sierra Leone | ||
| Republiek Singapore | ||
| Republiek Slovenië | ||
| Slowaakse Republiek | ||
| Democratische Republiek Somalië | ||
| Koninkrijk Spanje | ||
| Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka | ||
| Republiek Soedan | ||
| Republiek Suriname | ||
| Koninkrijk Swaziland | ||
| Arabische Republiek Syrië |
| Republiek Tadzjikistan | ||
| Verenigde Republiek Tanzania | ||
| Koninkrijk Thailand | ||
| Republiek Togo | ||
| Koninkrijk Tonga | ||
| Republiek Trinidad en Tobago | ||
| Republiek Tsjaad | ||
| Tsjechische Republiek | ||
| Republiek Tunesië | ||
| Republiek Turkije | ||
| Turkmenistan | ||
| Tuvalu |
| Republiek ten oosten van de Uruguay |
| Republiek Vanuatu | ||
| Staat Vaticaanstad | ||
| Bolivariaanse Republiek Venezuela | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | ||
| Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | ||
| Verenigde Staten van Amerika | ||
| Socialistische Republiek Vietnam |
| Republiek Belarus |
| Republiek Zambia | ||
| Republiek Zimbabwe | ||
| Republiek Zuid-Afrika | ||
| Republiek Korea | ||
| Koninkrijk Zweden | ||
| Zwitserse Bondsstaat |
Niet algemeen erkende landen
In onderstaande lijst zijn eenzijdig onafhankelijke staten en andere entiteiten met enige internationale erkenning (bijvoorbeeld Taiwan, de Palestijnse Autoriteit en de Westelijke Sahara) opgenomen.
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Officiële landsnaam staat (Nederlands)
|
|---|---|
| Republiek Abchazië | |
| Republiek Kosovo | |
| Republiek Nagorno Karabach, Republiek Artsach |
|
| Turkse Republiek Noord-Cyprus | |
| Staat Palestina | |
| Arabische Democratische Republiek Sahara | |
| Republiek Somaliland | |
| Republiek China | |
| Republiek Zuid-Ossetië |
Niet-onafhankelijke gebieden
Hieronder staat een lijst van niet-onafhankelijke gebieden, waaronder afhankelijk gebieden.
Amerikaanse niet-onafhankelijke gebieden
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Eilandgebied | |
| Eilandgebied | |
| Eilandgebied | |
| Eilandgebied | |
| Gemenebest | |
| Gemenebest |
Australische niet-onafhankelijke gebieden
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Extern territorium | |
| Extern territorium | |
| Extern territorium | |
| Extern territorium | |
| Extern territorium | |
| Extern territorium |
Britse niet-onafhankelijke gebieden
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied | |
| Overzees gebied |
Britse Kroonbezittingen
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Brits Kroonbezit | |
| Brits Kroonbezit | |
| Brits Kroonbezit |
Chinese niet-onafhankelijke gebieden
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Speciale Bestuurlijke Regio | |
| Speciale Bestuurlijke Regio |
Deense niet-onafhankelijke gebieden
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Afhankelijk gebied | |
| Afhankelijk gebied |
Finse niet-onafhankelijke gebieden
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Autonoom gebied |
Franse niet-onafhankelijke gebieden
(Merk op dat Reuunion, Martinique, Guadeloupe en Frans-Guyana als regio's annex departementen integraal deel uitmaken van Frankrijk en bijgevolg in politiek opzicht geen overzeese gebieden zijn vergelijkbaar met alle andere hier opgetekende gebieden.)
Nederlandse niet-onafhankelijke gebieden
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Status aparte | |
| Status aparte |
Nieuw-Zeelandse niet-onafhankelijke gebieden
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Vrije associatie | |
| Vrije associatie | |
| Territorium |
Noorse niet-onafhankelijke gebieden
|
Korte landsnaam (Nederlands)
|
Status
|
|---|---|
| Afhankelijk gebied | |
| Afhankelijk gebied | |
| Afhankelijk gebied |
Gebieden met betwiste status / bezette gebieden
- Golanhoogten (deel van Syrië geannexeerd door Israël)
- Jammu en Kasjmir (regio betwist tussen China, India en Pakistan, ieder van deze landen heeft een deel van het gebied bezet dan wel geannexeerd)
- Delen van Libanon worden tijdens de Israelisch-Libanese oorlog van 2006 (tijdelijk) door Israël bezet
- Noord Cyprus (sinds 1974 bezet door Turkije)
- Paraceleilanden (archipel betwist tussen China, Taiwan en Vietnam)
- Palestijnse Autoriteit (Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, onder controle en gedeeltelijk bezet of ingelijfd door Israël)
- Spratly-eilanden (archipel betwist tussen China, Filipijnen, Maleisië, Brunei, Taiwan en Vietnam)
- Tibet (voormalige onafhankelijke staat geannexeerd door China)
- Westelijke Sahara (voormalige Spaanse kolonie die zich onafhankelijk heeft verklaard maar is geannexeerd door Marokko)
- Navassa (zowel geclaimd door de Verenigde Staten als door Haïti)
Gebieden met separatistische en irredentistische bewegingen
Hieronder staat een lijst van gebieden binnen landen waar een deel van de bevolking zich wil afscheiden of zich sterk identificeert met de bevolking van een naburig land (irredentisme). Dit kan variëren tot een kleine groep personen die op vreedzame wijze streeft naar afscheiding tot grote gewapende onafhankelijkheidsbewegingen.
Afrika
| Gebied | Land(en) |
|---|---|
| Cabinda | Angola |
| Casamance | Senegal |
| Katanga | Congo-Kinshasa |
| Westelijke Sahara | Marokko |
Amerika
| Gebied | Land(en) |
|---|---|
| Alaska | Verenigde Staten |
| Groenland | Denemarken |
| Puerto Rico | Verenigde Staten |
| Quebec | Canada |
| Vermont | Verenigde Staten |
| Zuidwestelijke Verenigde Staten | Verenigde Staten |
Azië
| Gebied | Land(en) |
|---|---|
| Arunachal Pradesh | India |
| Atjeh | Indonesië |
| Binnen-Mongolië | Volksrepubliek China |
| Koerdistan | Irak, Iran, Syrië en Turkije |
| Nagorno Karabach | Azerbeidzjan |
| Nachitsjevan | Azerbeidzjan |
| Papoea | Indonesië |
| Sinkiang (Oost-Turkestan) | Volksrepubliek China |
| Tamil | Sri Lanka |
| Tibet | China |
| Zuid-Molukken | Indonesië |
Europa
| Gebied | Land(en) |
|---|---|
| Baskenland | Spanje en Frankrijk |
| Bretagne | Frankrijk |
| Catalonië | Spanje |
| Cornwall | Verenigd Koninkrijk |
| Corsica | Frankrijk |
| Faeraer | Denemarken |
| Friesland | Nederland, Duitsland en Denemarken |
| Noord-Ierland | Verenigd Koninkrijk |
| Noord-Italië (Padanië) | Italië |
| Schotland | Verenigd Koninkrijk |
| Servische Republiek (Republika Srpska) | Bosnië en Herzegovina |
| Tatarije (Tatarstan) | Rusland |
| Tsjetsjenië | Rusland |
| Vlaanderen | België |
| Vojvodina | Servië |
| Wales | Verenigd Koninkrijk |
| Wallonië | België |
| West-Macedonië | Macedonië |
Oceanië
| Gebied | Land(en) |
|---|---|
| Bougainville | Papoea-Nieuw-Guinea |
| Hawaï | Verenigde Staten |
| Nieuw-Caledonië | Frankrijk |
| Nukunonu | Tokelau-eilanden (Nieuw-Zeeland) |
| Tokelau-eilanden | Nieuw-Zeeland |